Onchain Scanners — живой монитор
данные с сервера от 2026-10-28T00:11:03Z · страница сама обновляется каждые 5 мин
режим рынка: волатильность: normal · мем-сектор: dead
📣 Анонсы листингов (пред-закупка на DEX → продать в памп)
| Биржа | Токен | Заголовок | DEX |
|---|
| пока нет новых анонсов (сканер копит) |
🧪 Бумажный тест пред-закупки (вход на анонсе, выход +24ч, $200/поз.)
бумажных сделок ещё нет — созревают через 48ч после анонса
| Биржа | Токен | Сеть | Пик 48ч | Выход +24ч |
|---|
| бумажных сделок ещё нет — созревают через 48ч после анонса |
♻️ Смена статуса вывода/депозита (гэп на переоткрытии)
| Время | Монета | Биржа | Событие | Детали |
|---|
| 23:50:08 | OSMO | Binance | WD_HALT | |
| 23:45:08 | SPLD | MEXC | WD_REOPEN | · был закрыт 8.7ч |
| 22:05:08 | HAEDAL | Bitget | WD_HALT | |
| 21:45:10 | CTK | Gate | WD_HALT | |
| 20:45:09 | SDR | MEXC | WD_HALT | |
| 20:45:09 | ZIL | Binance | WD_HALT | |
| 18:55:11 | FLOW | Bitget | WD_HALT | |
| 18:45:12 | HAVA | MEXC | WD_HALT | |
| 18:45:12 | OSMO | MEXC | WD_HALT | |
| 18:45:12 | DIAM | MEXC | WD_HALT | |
| 18:40:08 | BTC | MEXC | WD_REOPEN | гэп -0.14% · был закрыт 0.4ч |
| 18:15:10 | BTC | MEXC | WD_HALT | |
| 17:55:11 | FLOW | Bitget | WD_REOPEN | · был закрыт 34.0ч |
| 17:25:08 | USDC | Bitget | WD_HALT | |
| 16:35:07 | DORAFACTORY | MEXC | WD_REOPEN | · был закрыт 0.3ч |
| 16:30:09 | ZANO | MEXC | DEP_REOPEN | |
| 16:30:09 | ZANO | MEXC | WD_REOPEN | · был закрыт 0.3ч |
| 16:30:09 | FUSD | MEXC | DEP_REOPEN | |
| 16:30:09 | FUSD | MEXC | WD_REOPEN | · был закрыт 0.3ч |
| 16:15:07 | ZANO | MEXC | WD_HALT | |
| 16:15:07 | DORAFACTORY | MEXC | WD_HALT | |
| 16:15:07 | FUSD | MEXC | WD_HALT | |
| 15:50:08 | RITUAL | MEXC | WD_REOPEN | гэп -0.92% · был закрыт 677.7ч |
| 15:20:13 | SOPH | Gate | WD_REOPEN | гэп -0.73% · был закрыт 100.6ч |
| 15:05:07 | SPLD | MEXC | WD_HALT | |
| 14:50:09 | POKT | MEXC | DEP_REOPEN | |
| 14:50:09 | POKT | MEXC | WD_REOPEN | гэп -0.92% · был закрыт 0.4ч |
| 14:25:07 | POKT | MEXC | WD_HALT | |
| 13:45:08 | HUMA | Binance | WD_REOPEN | гэп -0.23% · был закрыт 0.5ч |
| 13:25:09 | XEC | Binance | WD_HALT | |
| 13:15:07 | ALT | Binance | WD_REOPEN | гэп -0.26% · был закрыт 24.9ч |
| 13:15:07 | HUMA | Binance | WD_HALT | |
| 13:10:09 | XVG | MEXC | DEP_REOPEN | |
| 13:10:09 | XVG | MEXC | WD_REOPEN | · был закрыт 82.6ч |
| 13:10:09 | XEC | Binance | WD_REOPEN | гэп -0.27% · был закрыт 27.1ч |
| 13:05:08 | AZERO | Bitget | WD_HALT | |
| 12:35:11 | WMTXOLD | Gate | WD_REOPEN | |
| 12:30:07 | SPLD | MEXC | WD_REOPEN | · был закрыт 59.2ч |
| 12:30:07 | NERO | MEXC | WD_REOPEN | гэп +8.86% · был закрыт 3.7ч |
| 12:15:07 | AZERO | Bitget | WD_REOPEN | · был закрыт 409.7ч |
🔁 CEX↔DEX сейчас (237 токенов, 5 сетей) · обновлено 0.0 мин назад
| Токен | Напр. | Биржа | Нетто $ | Нетто % |
|---|
| сейчас исполнимых связок 0 (паритет держится — это норма) |
🟣 Solana↔Jupiter сейчас (165 токенов) · обновлено 0.9 мин назад
| Токен | Напр. | Биржа | Нетто $ | Нетто % |
|---|
| сейчас исполнимых связок 0 (паритет держится — это норма) |
Обменники BestChange смотреть напрямую: bestchange.ru.
Все находки также приходят в Telegram. Стоячие CEX↔DEX/Jupiter обычно 0 — это норма (паритет); деньги в событиях выше.