| Биржа | Токен | Заголовок | DEX |
|---|---|---|---|
| MEXC | EV | listing EV on MEXC | ✅ пул eth $0 |
| KuCoin | GNOT | World Premiere: Gno.land (GNOT) Listed on KuCoin | ✅ пул eth $1,992,655 |
| Binance | BNCB | listing BNCB on Binance | ✅ пул bsc $0 |
| MEXC | BEM | listing BEM on MEXC | ✅ пул bsc $0 |
| Gate | FOLD | listing FOLD on Gate | ✅ пул eth $0 |
| Upbit | CRV | 커브(CRV) KRW, USDT 마켓 디지털 자산 추가 | — нет пула на DEX |
| Upbit | ? | BTC, USDT 마켓 신규 거래지원 안내 (BICO, BMT, NIL, GWEI) (BICO, BMT, NIL, GWEI 거 | — нет пула на DEX |
| Upbit | NEXO | 넥소(NEXO) 신규 거래지원 안내 (USDT 마켓) (거래지원 개시 시점 변경 안내) | — нет пула на DEX |
| Upbit | FOLD | 인터폴드(FOLD) 신규 거래지원 안내 (KRW, BTC, USDT 마켓) | — нет пула на DEX |
| Upbit | LIT | 라이터(LIT) KRW 마켓 디지털 자산 추가 | ✅ пул solana $75,550,080 |
| Upbit | NCT | 폴리스웜(NCT) KRW 마켓 디지털 자산 추가 | ✅ пул solana $41,291,277 |
| Upbit | EURC | 이유알코인(EURC) 신규 거래지원 안내 (KRW, BTC, USDT 마켓) | ✅ пул solana $459,689,536 |
| Upbit | CP | 클러스터프로토콜(CP) 신규 거래지원 안내 (KRW, BTC, USDT 마켓) | ✅ пул bsc $679,629 |
| Upbit | USELESS,HEMI | 헤미(HEMI), 유즈리스(USELESS) 신규 거래지원 안내 (BTC, USDT 마켓) (헤미(HEMI) 거래지원 취소 안내 | ✅ пул solana $246,027,024 |
| Upbit | BFC | 바이프로스트(BFC) KRW, USDT 마켓 디지털 자산 추가 | ✅ пул solana $56,851,897 |
| Upbit | REZ | 렌조(REZ) 신규 거래지원 안내 (USDT 마켓) (거래지원 개시 시점 추가 변경 안내) | ✅ пул eth $153,991,477 |
| Биржа | Токен | Сеть | Пик 48ч | Выход +24ч |
|---|---|---|---|---|
| Upbit | CP | bsc | +118.9% | 105.8% |
| Upbit | NCT | solana | -1.4% | None% |
| Upbit | BFC | solana | -2.0% | None% |
| Upbit | REZ | eth | -2.3% | None% |
| Время | Монета | Биржа | Событие | Детали |
|---|---|---|---|---|
| 10:55:08 | KPI | MEXC | WD_HALT | |
| 10:55:08 | MEGA | MEXC | WD_HALT | |
| 10:55:08 | ARBUSDCE | Binance | DEP_REOPEN | |
| 10:55:08 | ARBUSDCE | Binance | WD_REOPEN | · был закрыт 0.3ч |
| 10:55:08 | JOE | Binance | DEP_REOPEN | |
| 10:55:08 | JOE | Binance | WD_REOPEN | гэп -0.54% · был закрыт 0.3ч |
| 10:55:08 | LPT | Binance | DEP_REOPEN | |
| 10:55:08 | LPT | Binance | WD_REOPEN | гэп -0.22% · был закрыт 0.3ч |
| 10:55:08 | AXL | Binance | WD_REOPEN | гэп -0.57% · был закрыт 0.3ч |
| 10:55:08 | ARB | Binance | DEP_REOPEN | |
| 10:55:08 | ARB | Binance | WD_REOPEN | гэп -0.20% · был закрыт 0.3ч |
| 10:55:08 | APE | Binance | DEP_REOPEN | |
| 10:55:08 | APE | Binance | WD_REOPEN | гэп -0.23% · был закрыт 0.3ч |
| 10:55:08 | MAGIC | Binance | DEP_REOPEN | |
| 10:55:08 | MAGIC | Binance | WD_REOPEN | гэп -0.39% · был закрыт 0.3ч |
| 10:55:08 | CRV | Binance | DEP_REOPEN | |
| 10:55:08 | CRV | Binance | WD_REOPEN | гэп -0.17% · был закрыт 0.3ч |
| 10:55:08 | EUL | Binance | DEP_REOPEN | |
| 10:55:08 | ETH | Binance | DEP_REOPEN | |
| 10:55:08 | ETH | Binance | WD_REOPEN | гэп -0.15% · был закрыт 0.3ч |
| 10:55:08 | ESP | Binance | DEP_REOPEN | |
| 10:55:08 | ESP | Binance | WD_REOPEN | гэп -0.18% · был закрыт 0.3ч |
| 10:55:08 | GRT | Binance | DEP_REOPEN | |
| 10:55:08 | GRT | Binance | WD_REOPEN | гэп -0.09% · был закрыт 0.3ч |
| 10:55:08 | CHIP | Binance | DEP_REOPEN | |
| 10:55:08 | CHIP | Binance | WD_REOPEN | гэп -0.27% · был закрыт 0.3ч |
| 10:55:08 | GNS | Binance | DEP_REOPEN | |
| 10:55:08 | GNS | Binance | WD_REOPEN | гэп +0.09% · был закрыт 0.3ч |
| 10:55:08 | GMX | Binance | DEP_REOPEN | |
| 10:55:08 | GMX | Binance | WD_REOPEN | гэп -0.31% · был закрыт 0.3ч |
| 10:55:08 | ZRO | Binance | DEP_REOPEN | |
| 10:55:08 | ZRO | Binance | WD_REOPEN | гэп -0.20% · был закрыт 0.3ч |
| 10:55:08 | ANIME | Binance | DEP_REOPEN | |
| 10:55:08 | ANIME | Binance | WD_REOPEN | гэп -0.45% · был закрыт 0.3ч |
| 10:55:08 | KERNEL | Binance | DEP_REOPEN | |
| 10:55:08 | USDC | Binance | DEP_REOPEN | |
| 10:55:08 | USDC | Binance | WD_REOPEN | гэп -0.15% · был закрыт 0.3ч |
| 10:55:08 | USDT | Binance | DEP_REOPEN | |
| 10:55:08 | USDT | Binance | WD_REOPEN | · был закрыт 0.3ч |
| 10:55:08 | XAI | Binance | DEP_REOPEN |
| Токен | Напр. | Биржа | Нетто $ | Нетто % |
|---|---|---|---|---|
| сейчас исполнимых связок 0 (паритет держится — это норма) | ||||
| Токен | Напр. | Биржа | Нетто $ | Нетто % |
|---|---|---|---|---|
| сейчас исполнимых связок 0 (паритет держится — это норма) | ||||
Обменники BestChange смотреть напрямую: bestchange.ru. Все находки также приходят в Telegram. Стоячие CEX↔DEX/Jupiter обычно 0 — это норма (паритет); деньги в событиях выше.