| Биржа | Токен | Заголовок | DEX |
|---|---|---|---|
| KuCoin | GNOT | World Premiere: Gno.land (GNOT) Listed on KuCoin | ✅ пул eth $1,992,655 |
| Binance | BNCB | listing BNCB on Binance | ✅ пул bsc $0 |
| MEXC | BEM | listing BEM on MEXC | ✅ пул bsc $0 |
| Gate | FOLD | listing FOLD on Gate | ✅ пул eth $0 |
| Upbit | CRV | 커브(CRV) KRW, USDT 마켓 디지털 자산 추가 | — нет пула на DEX |
| Upbit | ? | BTC, USDT 마켓 신규 거래지원 안내 (BICO, BMT, NIL, GWEI) (BICO, BMT, NIL, GWEI 거 | — нет пула на DEX |
| Upbit | NEXO | 넥소(NEXO) 신규 거래지원 안내 (USDT 마켓) (거래지원 개시 시점 변경 안내) | — нет пула на DEX |
| Upbit | FOLD | 인터폴드(FOLD) 신규 거래지원 안내 (KRW, BTC, USDT 마켓) | — нет пула на DEX |
| Upbit | LIT | 라이터(LIT) KRW 마켓 디지털 자산 추가 | ✅ пул solana $75,550,080 |
| Upbit | NCT | 폴리스웜(NCT) KRW 마켓 디지털 자산 추가 | ✅ пул solana $41,291,277 |
| Upbit | EURC | 이유알코인(EURC) 신규 거래지원 안내 (KRW, BTC, USDT 마켓) | ✅ пул solana $459,689,536 |
| Upbit | CP | 클러스터프로토콜(CP) 신규 거래지원 안내 (KRW, BTC, USDT 마켓) | ✅ пул bsc $679,629 |
| Upbit | USELESS,HEMI | 헤미(HEMI), 유즈리스(USELESS) 신규 거래지원 안내 (BTC, USDT 마켓) (헤미(HEMI) 거래지원 취소 안내 | ✅ пул solana $246,027,024 |
| Upbit | BFC | 바이프로스트(BFC) KRW, USDT 마켓 디지털 자산 추가 | ✅ пул solana $56,851,897 |
| Upbit | REZ | 렌조(REZ) 신규 거래지원 안내 (USDT 마켓) (거래지원 개시 시점 추가 변경 안내) | ✅ пул eth $153,991,477 |
| Биржа | Токен | Сеть | Пик 48ч | Выход +24ч |
|---|---|---|---|---|
| Upbit | NCT | solana | -1.4% | None% |
| Upbit | BFC | solana | -2.0% | None% |
| Upbit | REZ | eth | -2.3% | None% |
| Время | Монета | Биржа | Событие | Детали |
|---|---|---|---|---|
| 18:15:09 | 0G | Binance | WD_HALT | |
| 18:10:12 | 0G | Binance | DEP_REOPEN | |
| 18:10:12 | 0G | Binance | WD_REOPEN | гэп -0.20% · был закрыт 2.8ч |
| 17:10:13 | BEM | MEXC | WD_REOPEN | |
| 15:55:11 | ARBUSDCE | Binance | WD_HALT | |
| 15:55:11 | JOE | Binance | WD_HALT | |
| 15:55:11 | LPT | Binance | WD_HALT | |
| 15:55:11 | AXL | Binance | WD_HALT | |
| 15:55:11 | ARB | Binance | WD_HALT | |
| 15:55:11 | APE | Binance | WD_HALT | |
| 15:55:11 | MAGIC | Binance | WD_HALT | |
| 15:55:11 | CRV | Binance | WD_HALT | |
| 15:55:11 | ETH | Binance | WD_HALT | |
| 15:55:11 | ESP | Binance | WD_HALT | |
| 15:55:11 | GRT | Binance | WD_HALT | |
| 15:55:11 | CHIP | Binance | WD_HALT | |
| 15:55:11 | GNS | Binance | WD_HALT | |
| 15:55:11 | GMX | Binance | WD_HALT | |
| 15:55:11 | ZRO | Binance | WD_HALT | |
| 15:55:11 | ANIME | Binance | WD_HALT | |
| 15:55:11 | USDC | Binance | WD_HALT | |
| 15:55:11 | USDT | Binance | WD_HALT | |
| 15:55:11 | XAI | Binance | WD_HALT | |
| 15:55:11 | HYPER | Binance | WD_HALT | |
| 15:55:11 | STG | Binance | WD_HALT | |
| 15:55:11 | PENDLE | Binance | WD_HALT | |
| 15:55:11 | MAV | Binance | WD_HALT | |
| 15:55:11 | WOO | Binance | WD_HALT | |
| 15:55:11 | ETHFI | Binance | WD_HALT | |
| 15:45:07 | VON | MEXC | WD_HALT | |
| 15:20:11 | 0G | Binance | WD_HALT | |
| 15:00:10 | 1000PEPPER | Binance | WD_HALT | |
| 15:00:10 | BAR | Binance | WD_HALT | |
| 15:00:10 | PSG | Binance | WD_HALT | |
| 15:00:10 | JUVOLD | Binance | WD_HALT | |
| 15:00:10 | ATM | Binance | WD_HALT | |
| 15:00:10 | ASR | Binance | WD_HALT | |
| 15:00:10 | PSGOLD | Binance | WD_HALT | |
| 15:00:10 | BAROLD | Binance | WD_HALT | |
| 15:00:10 | OGOLD | Binance | WD_HALT |
| Токен | Напр. | Биржа | Нетто $ | Нетто % |
|---|---|---|---|---|
| сейчас исполнимых связок 0 (паритет держится — это норма) | ||||
| Токен | Напр. | Биржа | Нетто $ | Нетто % |
|---|---|---|---|---|
| сейчас исполнимых связок 0 (паритет держится — это норма) | ||||
Обменники BestChange смотреть напрямую: bestchange.ru. Все находки также приходят в Telegram. Стоячие CEX↔DEX/Jupiter обычно 0 — это норма (паритет); деньги в событиях выше.